องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ สำเนารายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]1
2 ประกาศ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 24 ต.ค. 2566 ]13
3 ประกาศ สำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 24 ต.ค. 2566 ]13
4 ประกาศ สำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 ก.ค. 2566 ]14
5 ประกาศ สำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]17
6 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 18 เม.ย. 2565 ]82
7 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 [ 18 เม.ย. 2565 ]81
8 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]75
9 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]87
10 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]91
11 ประกาศ เรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]99
12 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]100
13 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน-ไตรมาสที่ 3-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564 [ 31 ก.ค. 2564 ]105
14 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]102
15 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]103
16 ประกาศสำเนารายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง.63 [ 11 ก.พ. 2564 ]101
17 ประกาศแสดงรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]105
18 ประกาศ-งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]99
19 ประกาศ-รายงานแสดงผลการดำเนินงาน-ไตรมาสที่4-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]99
20 ประกาศ-รายงานการรับ-จ่ายเงิน-ประจำปีงบ-2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]102
 
หน้า 1|2