องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศ-รายงานแสดงผลการดำเนินงาน-ไตรมาสที่4-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]99
22 ประกาศ-รายงานการรับ-จ่ายเงิน-ประจำปีงบ-2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]102
23 ประกาศ-รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563-ไตรมาสที่3-1ต.ค.62-31ก.ค.63 [ 19 ก.ค. 2563 ]101
24 ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 15 เม.ย. 2563 ]97
25 ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงาน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563-ไตรมาสที่1-ตค-ธค 62 [ 21 ม.ค. 2563 ]96
26 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและรายงานการเงิน อบต.ไทรทอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย 62 [ 21 ม.ค. 2563 ]97
27 ประกาศ-รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส-ไตรมาสที่ 4-ต.ค.61-ก.ย.62 [ 8 พ.ย. 2562 ]97
28 ประกาศ-รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส-ไตรมาสที่ 3-ต.ค.61-ก.ค.62 [ 15 ก.ค. 2562 ]92
29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงเรียนบ้านหินกอง หมู่ที่ 1 [ 19 มี.ค. 2562 ]93
30 โครงการขุดลอกคลองเป็นแก้มลิงในคลองคูเรต บ้านหินกอง หมู่ที่ 1 [ 25 ก.พ. 2562 ]94
31 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2561 [ 29 พ.ย. 2561 ]88
32 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน-ปีงบประมาณ-2561-รายไตรมาสที่-2-ต.ค.-มี.ค.61 [ 18 เม.ย. 2561 ]90
33 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน-ปีงบประมาณ-2561-รายไตรมาสที่-1-ต.ค.-ธ.ค.60z [ 12 ม.ค. 2561 ]88
34 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 18 ธ.ค. 2560 ]90
35 ประกาศ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบ 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]87
36 ประกาศ-รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่-4-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]89
37 ประกาศ-รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส-ที่-3-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2560 [ 7 ก.ค. 2560 ]87
38 ประกาศ-รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส-ไตรมาสที่-2-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2560 [ 13 เม.ย. 2560 ]85
39 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส-ไตรมาสที่-2-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2560 [ 31 มี.ค. 2560 ]89
40 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส-ไตรมาสที่-1-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2560 [ 30 ม.ค. 2560 ]86
 
|1หน้า 2|3