องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]62
2 องค์กร ประเมินควบคุมภายในสำนักปลัด ปีงบประมาณ 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]65
3 องค์กร ประเมินควบคุมภายในกองคลัง ปีงบประมาณ 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]64
4 องค์กร ประเมินควบคุมภายในกองการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]66
5 องค์กร ประเมินควบคุมภายในกองช่าง ปีงบประมาณ 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]66
6 สำนักปลัด ประเมินควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]65
7 กองคลัง ประเมินควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]63
8 กองการศึกษา ประเมินควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]66
9 กองช่าง ประเมินควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]67
10 องค์กร-สป.ควบคุมภายใน 63 [ 1 ธ.ค. 2563 ]87
11 องค์กร-กศ.ประเมินควบคุมภายในการศึกษา 63 [ 1 ธ.ค. 2563 ]90
12 องค์การ-คลัง.ประเมินควบคุมภายในคลัง 63 [ 1 ธ.ค. 2563 ]91
13 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 1 ธ.ค. 2563 ]93
14 ควบคุมภายในสำนักปลัด [ 4 พ.ย. 2563 ]94
15 กองการศึกษาประเมินควบคุมภายในการศึกษา 63 [ 4 พ.ย. 2563 ]93
16 ช่างประเมินควบคุมภายในสมุดงานช่าง 63 [ 4 พ.ย. 2563 ]96
17 คลังประเมินควบคุมภายในคลัง 63 [ 4 พ.ย. 2563 ]89
18 องค์กร-ช่าง.ประเมินควบคุมภายในสมุดงานช่าง 63 [ 30 ก.ย. 2563 ]89
19 ควบคุมภายใน2562กองช่าง [ 30 ก.ย. 2562 ]89
20 ควบคุมภายใน2562กองคลัง [ 30 ก.ย. 2562 ]92
 
หน้า 1|2